| 获奖名称 | 获奖类别 |
获奖等级 |
主要完成人 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国家重点生态功能区县域生态保护绩效评价技术研究与业务化应用 | 环境保护科技奖 | 二等奖 | 杨海军(9) | 2015年 |
| 南水北调中线工程水源地水环境及保护技术研究 | 湖北省科技进步奖 | 二等奖 | 卜红梅(6) | 2015年 |
| 城市群空间扩展的关键技术研究 | 建设部华夏建设科学技术奖 | 一等奖 | 方创琳(2) | 2015年 |
| 黄河三角洲生态与人居环境综合监测关键技术、系统集成及应用 | 山东省科技进步奖 | 三等奖 | 刘高焕(1)、刘庆生(3)、黄翀(4) | 2015年 |
| 国家生态环境遥感监测体系建设与应用 | 测绘科技进步奖 | 一等奖 | 江东(3) | 2015年 |
| 快速城镇化地区土地利用转型与优化配置研究 | 国土资源科学技术奖 | 二等奖 | 刘彦随(1)、龙花楼(2)、王介勇(4) | 2015年 |
| 基于“一张图”的贵州省国土资源执法监察监管系统 | 地理信息科技进步奖 | 一等奖 | 诸云强(10) | 2015年 |
| 黄土高原水土流失治理与持续发展关键问题研究 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 徐勇(4)、张心昱(7) | 2015年 |
| 国产高分辨率遥感卫星数据处理分析与区域应用 | 青海省科技进步奖 | 一等奖 | 周成虎(2)、程维明(5) | 2015年 |
| 城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南研究 | 住房和城乡建设部华夏建设科学技术奖 | 二等奖 | 陈同斌(4)、刘洪涛(11) | 2015年 |
| 再生水作为河湖生态用水对地下水环境的影响及其风险防范 | 大禹水利科学技术奖 | 三等奖 | 宋献方(11) | 2015年 |
| 地球系统科学数据共享国家平台构建、关键技术与应用服务 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 孙九林(1)、诸云强(2)、杨雅萍(5)、王卷乐(6) | 2014年 |
| 南海及周边地区遥感综合监测与决策支持分析 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 苏奋振(3)、周成虎(6) | 2014年 |
| 重金属污染农田污染物阻隔技术集成及应用 | 北京市自然科学奖 | 三等奖 | 郭庆军(5) | 2014年 |
| 毛乌素沙地砒砂岩固沙造田技术研究应用及其生态改善作用 | 国土资源科学技术奖 | 一等奖 | 刘彦随(3)、李裕瑞(10) | 2014年 |
| 生态环境监测与评价技术体系研究及业务化应用 | 环境保护部科学技术奖 | 二等奖 | 李宝林(7) | 2014年 |
| 我国近海海底地形地貌调查研究 | 国家海洋局海洋科学技术奖 | 二等奖 | 周成虎(4)、程维明(8) | 2014年 |
| 气候变化对中国水安全的影响及对策研究 | 大禹水利科学技术奖奖 | 一等奖 | 夏军(7) | 2014年 |
| 淮河流域多闸坝水质水量联合调度关键技术研究 | 大禹水利科学技术奖奖 | 二等奖 | 夏军(1)、宋献方(8)、王中根(10) | 2014年 |
| 区域产业发展对生物多样性影响评价及示范 | 环境保护科学技术奖 | 三等奖 | 匡文慧(5) | 2014年 |
