| 获奖名称 | 获奖类别 |
获奖等级 |
主要完成人 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于自然生态的城市群国土空间高效利用关键技术与应用 | 自然资源科学技术奖 | 一等奖 | 方创琳(1)、鲍超(3)、杜云艳(7)、李广东(8)、马海涛(9)、徐明(10)、王振波(11)、孙思奥(12) | 2025 |
| 新型城镇化转型发展理论、键技术与多尺度应用 | 自然资源科技进步奖 | 一等奖 | 陆大道(1)、陈明星(2)、刘彦随(4)、张文忠(5)、樊杰(6)、刘慧(7)、王开泳(8)、蒋会平(15) | 2025 |
| “三生”空间统筹优化关键技术与应用 | 自然资源科学技术奖 | 一等奖 | 江东(1)、董金玮(2)、付晶莹(3)、李宇(6)、孙志刚(7)、林刚(8)、李之超(12)、张海燕(13) | 2025 |
| 西藏优良饲草品种选育及推广应用 | 西藏自治区科学技术奖 | 二等奖 | 余成群(1)、钟志明(2)、孙维(7)、武俊喜(8)、沈振西(9)、李少伟(16) | 2025 |
| 黄土高原土壤水文过程及其生态效应研究 | 陕西省自然科学奖 | 一等奖 | 贾小旭(2)、赵春雷(5) | 2025 |
| 矿业权区块出让技术体系重构与找矿突破应用 | 自然资源科学技术奖 | 一等奖 | 李德龙(7) | 2025 |
| 闸控河流水生态系统模拟与适宜性调控关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 邹磊(2)、张永勇(4) | 2025 |
| 黄土高原乡村土地资源多目标协同配置机制、效应及调控 | 甘肃省自然科学奖 | 二等奖 | 李裕瑞(2) | 2025 |
| 安全可信的地理空间数据高效管理与智能服务关键技术及应用 | 北京市科学技术进步奖(2024) | 二等奖 | 周成虎(2) | 2025 |
| 长江经济带土地利用转型管控关键技术与应用 | 自然资源科学技术奖 | 一等奖 | 龙花楼(2) | 2025 |
| 流域水环境智能化立体监测与大数据平台构建关键技术创新及应用 | 山东省科学技术进步奖(2024) | 胡实(7) | 2025 | |
| 城市国土空间智能感知与决策支持关键技术研究及应用 | 自然资源科学技术奖 | 一等奖 | 匡文慧(3) | 2025 |
| 城市生态系统定量遥感监测关键技术与集成应用 | 环境保护科学技术奖 | 二等奖 | 李胜功(3)、陈少辉(5)、田静(9) | 2025 |
| 国家生态环境经济核算关键技术研发及其应用 | 环境保护科学技术奖 | 特等奖 | 张永勇(9) | 2025 |
| 典型高毒性重金 属污染环境健康 风险一体化调控 关键技术及应用 | 环境保护科学技术奖 | 二等奖 | 廖晓勇(4) | 2025 |
| 青藏高原东部重大地质灾害机理与风险防控关键技术 | 西藏自治区科学技术奖(2023) | 二等奖 | 兰恒星(3)、李郎平(12) | 2025 |
| 月球电磁波遥感探测机理与地学分析 | 吉林省自然科学奖 | 一等奖 | 程维明(5) | 2025 |
| 城市群区域水循环解析与水资源安全诊断理论与技术 | 华夏建设科学技术奖 | 一等奖 | 刘文彬(6) | 2025 |
| 内陆河流域生态 用水调控理论、关键技术与应用 | 环境保护科学技术奖 | 二等奖 | 吴锋(6) | 2025 |
| 高分定量遥感空间辐射基准传递技术及应用 | 北京市科学技术发明奖 | 二等奖 | 吴骅(10) | 2025 |
