| 获奖名称 | 获奖类别 |
获奖等级 |
主要完成人 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于大数据的区域研究框架体系建设与应用 | 地理信息科技进步奖 | 二等奖 | 牛方曲(4) | 2017年 |
| 青海省生态系统服务价值及生态资产评估研究 | 梁希林业科学技术 | 二等奖 | 徐明(3)李仁强(11) | 2017年 |
| 国家电子政务协同式空间决策服务关键技术与应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 张明波(9) | 2016年 |
| 国家环境质量遥感监测体系研究与业务化应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 江东(10) | 2016年 |
| 城市工业有机污染场地修复关键技术研究与应用 | 北京市科学技术奖 | 一等奖 | 廖晓勇(1)、闫秀兰(2) | 2016年 |
| 中国新型城镇化发展的合理格局及决策支持示范应用 | 中国科学院科技促进发展奖 | 方创琳(1)、陆大道(2)、刘彦随(3)、刘毅(4) | 2016年 | |
| 城市群地区城镇化与生态环境协同发展关键技术及应用 | 环境科学技术奖 | 二等奖 | 方创琳(1)、鲍超(3)、黄金川(5)、马海涛(7)、王振波(8) | 2016年 |
| 城市高精度时空信息获取关键技术及应用示范 | 测绘科技进步奖 | 二等奖 | 匡文慧(1)、刘纪远(3)、张仁华(5) | 2016年 |
| 中国城市发展空间格局优化关键技术及应用 | 华夏建设科学技术奖 | 二等奖 | 方创琳(1)、毛汉英(2)、叶大年(3)刘盛和、(4)鲍超(5)、黄金川(6) | 2016年 |
| “出行地图+”动态服务计算关键技术及应用 | 湖北省科技进步奖 | 一等奖 | 陆锋(3)、张恒才(7)、陈洁(10) | 2016年 |
| 城市地理信息系统关键技术与应用 | 江苏省科学技术奖 | 二等奖 | 周成虎(2)、陆锋(6) | 2016年 |
| 主体功能区规划一体化建模与可视化表达关键技术研究 | 地理信息科技进步奖 | 三等奖 | 徐勇(4) | 2016年 |
| 亚热带人工林经营的生态化学计量学原理与应用 | 梁希林业科学技术奖 | 三等奖 | 王辉民(3) | 2016年 |
| 全国生态环境十年变化(2000-2010年)遥感调查与评估 | 测绘科技进步奖 | 特等奖 | 刘高焕(10)、曹巍(11) | 2016年 |
| 中国生态交错带生态价值评估与恢复治理关键技术 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 李文华(2)谢高地(8) | 2015年 |
| 城市生态环境监测及管控关键技术研发与示范 | 环境保护科学技术奖 | 二等奖 | 匡文慧(1)、梁涛(3) | 2015年 |
| 藏北高寒草地生态系统变化分析与退化草地综合治理技术 | 西藏自治区科学技术奖 | 一等奖 | 沈振西(1)、张宪洲(2)、石培礼(4)、余成群(5) | 2015年 |
| 土地利用变化的多尺度预测与未来情景制图的关键技术及应用 | 测绘科技进步奖 | 二等奖 | 邓祥征(1)、刘纪远(3)、黄季焜(4)、岳天祥(6) | 2015年 |
| 城市交通诱导与导航出行关键技术研究与应用服务 | 北京市科学技术奖一等奖 | 一等奖 | 陆锋(1) | 2015年 |
| 国家生态补偿方法与政策机制及其应用研究 | 环境保护科学技术奖 | 一等奖 | 李文华(2)、闵庆文(7) | 2015年 |
