| 获奖名称 | 获奖类别 |
获奖等级 |
主要完成人 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 云南矿区污染土地植物修复与植物采矿技术示范 | 云南省科技进步奖 | 二等奖 | 际同斌、雷梅 | 2010年 |
| 西藏科技发展战略及其应用研究 | 西藏自治区科学技术奖 | 二等奖 | 成升魁、沈镭、闵庆文、张宪洲、王英杰、张镱锂、谢高地、余成群、姚治君 | 2010年 |
| 柴达木盆地农田与草地退化植被恢复技术及示范 | 青海省科技进步奖 | 二等奖 | 贾绍凤 | 2010年 |
| 中国水土流失与生态安全综合科学考察 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 一等奖 | 李秀彬 | 2010年 |
| 中国1:100万数字地貌图研究及其应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 周成虎(1)、程维明(2)、钱金凯(3)、张百平(10) | 2009年 |
| 中国地域空间开发的理论体系研究及重大规划实践研究 | 中科院杰出科技成就奖 | 陆大道、樊杰、金凤君、刘毅、陈田、刘卫东、方创琳、刘彦随、张文忠、毛汉英、蔡建明、董锁成、甘国辉、徐勇、刘盛和、吴绍洪、李丽娟、王英杰、王传胜、刘慧 | 2009年 | |
| 森林资源遥感监测技术与业务应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 周成虎(3) | 2009年 |
| 海南土地利用系统评估与优化决策技术研究 | 海南省科技进步奖 | 一等奖 | 刘彦随(1)、陈玉福(3)、龙花楼(5)、邓祥征(7)、王介勇(9) | 2009年 |
| 中国山区生态友好型土地利用模式研究——以云南省为例 | 云南省科技进步奖 | 二等奖 | 刘彦随(2) | 2009年 |
| 淮河流域闸坝对河流水环境及生态影响研究 | 安徽省科技进步奖 | 二等奖 | 夏军(1)、王刚胜(4)、王中根(7) | 2009年 |
| 大洋金枪鱼渔场速预报关键技术研究及推广应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 周成虎(3)、苏奋振(8) | 2009年 |
| 中国草原植被遥感监测关键技术研究与应用 | 中华农业科技奖 | 一等奖 | 朱晓华(9) | 2009年 |
| 北太平洋鱿鱼资源开发利用及其渔情信息应用服务系统 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 邵全琴(4)苏奋振(7) | 2008年 |
| 中国生态系统研究网络信息系统建设的关键技术及其应用 | 环保科学技术奖 | 一等奖 | 于贵瑞、何洪林、孙晓敏、石玉林等 | 2008年 |
| 区域土壤环境质量(重金属)与健康风险评估的技术与应用 | 北京市科技进步奖 | 二等奖 | 陈同斌、刘晓海、郑袁明、宋波、杨军、雷梅等 | 2008年 |
| 新疆数字地貌的关键技术与应用研究 | 新疆科技进步奖 | 一等奖 | 周成虎(2),程维明(4) | 2008年 |
| 基于遥感数据的海峡两岸数字地貌制图和国土资源监测研究 | 福建省科技奖 | 一等奖 | 周成虎(2)程维明(4) | 2008年 |
| 干旱区生态环境调控与管理 | 新疆科技进步奖 | 一等奖 | 刘高焕(3) | 2008年 |
| 京九铁路对经济社会发展重大作用研究 | 铁道学会科学技术奖 | 一等奖 | 张文尝(6),王成金(16) | 2008年 |
| 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要战略环境影响评价 | 环境保护科学技术奖 | 二等奖 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2007年 |
