| 获奖名称 | 获奖类别 |
获奖等级 |
主要完成人 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 陆表固碳生物与非生物过程及环境响应机制 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 于贵瑞(2)张雷明(5) | 2024 |
| 重金属污染土壤绿色修复与安全利用技术及 程应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 陈同斌(2)雷梅(10) | 2024 |
| 主体功能区划及优化关键技术与应用 | 自然资源科技进步奖 | 特等奖 | 樊杰(1)金凤君(3)张文忠(6)徐勇(8)王成金(11)周侃(13)陈东(14)余建辉(15) | 2024 |
| 城镇化生态转型水-能-碳系统调控的关键技术及应用 | 自然资源科技进步奖 | 一等奖 | 邓祥征(1)董金玮(6)匡文慧(7)张帆(9)李志慧(10)宋伟(11)吴锋(12) | 2024 |
| 国家公园分区管控与协同发展综合管理技术 | 自然资源科技进步奖 | 二等奖 | 闵庆文(1)焦雯珺(2)何思源(3)曹巍(4) | 2024 |
| 生态低碳导向下的国土空间规划关键技术与集成应用 | 自然资源科技进步奖 | 二等奖 | 杨宇(9) | 2024 |
| 基于生态位互补理论的亚热带人工林结构优化技术与示范 | 自然资源科技进步奖 | 二等奖 | 王辉民(1)李胜功(2)付晓莉(3)寇亮(6)戴晓琴(7)孟盛旺(9)张心昱(10) | 2024 |
| 多源、多尺度碳排放/碳汇监测核算关键技术及应用 | 自然资源科技进步奖 | 二等奖 | 陈报章(1)张慧芳(5) | 2024 |
| 矿产资源产业链关键环节管理技术创新与应用 | 自然资源科技进步奖 | 二等奖 | 王凌青(2)林刚(8) | 2024 |
| 耦合遥感数据与机理模型的粮食估产关键技术研发及应用 | 自然资源科技进步奖 | 二等奖 | 陶福禄(2)陈一(3) | 2024 |
| 粤港澳与北部湾海岸带生态环境动态遥感监测预测关键技术及应用 | 自然资源科技进步奖 | 一等奖 | 周成虎(4)王志华(8)姚凌(14) | 2024 |
| 宁夏引黄灌区农田土壤—生物炭固碳减排效应及机制 | 宁夏回族自治区自然科学奖 | 二等奖 | 王永生(4) | 2024 |
| 青藏高原高寒草地生态环境保护技术研究与应用 | 环境保护科学技术奖 | 二等奖 | 张扬建(1)张宪洲(2) 朱军涛(3)王景升(4) 丛楠 (6)郑周涛(7) 赵广 (8) | 2023 |
| 生态环境曲面智能计算方法 | 北京市自然科学奖 | 二等奖 | 岳天祥(1) 赵娜(2)史文娇(4)范泽孟(5)杜正平(6) | 2023 |
| 异质地表遥感信息提取与尺度效应机理 | 北京市自然科学奖 | 二等奖 | 吴骅(3)李召良(10) | 2023 |
| 全球多源卫星遥感数据高精度几何处理关键技术与应用 | 测绘科学技术 | 一等奖 | 贾绍凤(2)吕爱锋(5)朱文彬(11) | 2023 |
| 陆地生态系统碳-氮-水耦合循环研究集体 | 中国科学院杰出科技成就奖 | 于贵瑞,何洪林,牛书丽,何念鹏,高扬,张扬建,温学发,王秋凤,张心昱,陈智 | 2022年 | |
| 地理资源与生态知识服务关键技术及应用 | 地理信息科技进步奖 | 特等奖 | 杨雅萍, 孙九林,褚云强, 王卷乐, 陈晓娜,乐夏芳,刘杨晓月, 杜佳,白燕, 姚凌,朱华忠 | 2022年 |
| 重大生态工程生态效益空天地一体化监测与评估关键技术及应用 | 测绘科学技术奖 | 二等奖 | 邵全琴(1),黄麟(2),刘纪远(4),宁佳(5),樊江文(8),王东亮(9) | 2022年 |
| 无人机低空公共航路规划与仿真验证系统关键技术与应用 | 中国智能交通协会科技进步奖 | 二等奖 | 廖小罕(1),叶虎平(2),王勇(4),王黎明(6),谭翔(7),岳焕印(10) | 2022年 |
